Test Before

Adams

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.81 -0.58 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.83 -0.56 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.89 -0.50 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.95 -0.44 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.98 -0.50 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.03 -0.45 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.05 -0.49 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.09 -0.45 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.14 -0.47 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.85 -0.90 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.89 -0.86 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.93 -0.91 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.97 -0.87 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.04 -0.92 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.07 -0.89 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.16 -0.76 3'0 1091'4 SX26
Wheat - HRW Dec 4.15 -0.95 -2'0 510'0 KWH26
Wheat - HRW Jan 4.20 -0.90 -2'0 510'0 KWH26

ADM Columbus

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.25 -0.14 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 4.23 -0.16 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 4.27 -0.12 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.32 -0.07 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.34 -0.14 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.38 -0.10 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.42 -0.12 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.42 -0.12 0'2 453'4 CN26

ADM Fremont

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.35 -0.40 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 10.45 -0.30 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 10.48 -0.36 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.54 -0.30 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.60 -0.36 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.66 -0.30 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.52 -0.40 3'0 1091'4 SX26

ADM Lincoln

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.35 -0.40 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 10.45 -0.30 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 10.48 -0.36 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.54 -0.30 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.60 -0.36 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.66 -0.30 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.52 -0.40 3'0 1091'4 SX26

AGP David City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.25 -0.50 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 10.20 -0.55 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 10.24 -0.60 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.27 -0.57 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.36 -0.60 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.39 -0.57 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.42 -0.50 3'0 1091'4 SX26

Avoca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.90 -0.58 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.94 -0.54 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.07 -0.54 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.84 -0.91 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.92 -0.92 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.03 -0.93 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.06 -0.90 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.78 3'0 1091'4 SX26

Belgrade

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.85 -0.54 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.87 -0.52 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.00 -0.48 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.04 -0.44 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.04 -0.50 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.04 -0.50 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.15 -0.46 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.85 -0.90 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.89 -0.86 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.93 -0.91 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.97 -0.87 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.04 -0.92 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.07 -0.89 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.17 -0.75 3'0 1091'4 SX26

Bellwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.90 -0.49 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.92 -0.47 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.98 -0.41 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.04 -0.35 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.02 -0.46 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.06 -0.42 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.08 -0.46 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.08 -0.46 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.19 -0.42 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.94 -0.81 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.98 -0.77 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 10.02 -0.82 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.06 -0.78 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.13 -0.83 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.16 -0.80 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.20 -0.72 3'0 1091'4 SX26

Bennet

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.77 -0.62 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.79 -0.60 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.85 -0.54 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.91 -0.48 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.90 -0.58 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.94 -0.54 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.07 -0.54 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.83 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.00 -0.84 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.07 -0.89 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.16 -0.76 3'0 1091'4 SX26

Brainard

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.86 -0.53 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.88 -0.51 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.02 -0.46 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.06 -0.42 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.08 -0.46 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.08 -0.46 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.19 -0.42 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.91 -0.84 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.95 -0.80 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.99 -0.85 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.03 -0.81 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.13 -0.83 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.19 -0.73 3'0 1091'4 SX26

Bruno

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.91 -0.57 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.95 -0.53 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.97 -0.57 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.97 -0.57 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.08 -0.53 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.85 -0.90 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.89 -0.86 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.93 -0.91 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.97 -0.87 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.04 -0.92 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.07 -0.89 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.16 -0.76 3'0 1091'4 SX26

Bunge CB

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.35 -0.40 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 10.45 -0.30 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 10.44 -0.40 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.44 -0.40 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.56 -0.40 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.56 -0.40 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.42 -0.50 3'0 1091'4 SX26

Burr

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.75 -0.64 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.77 -0.62 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.83 -0.56 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.89 -0.50 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.88 -0.60 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.92 -0.56 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.94 -0.60 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.94 -0.60 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.05 -0.56 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.84 -0.91 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.92 -0.92 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.03 -0.93 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.06 -0.90 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.78 3'0 1091'4 SX26

Cargill Blair

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.32 -0.07 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 4.25 -0.14 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 4.27 -0.12 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.29 -0.10 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.33 -0.15 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.36 -0.12 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.39 -0.15 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.39 -0.15 0'2 453'4 CN26

Cedar Bluffs

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.85 -0.54 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.87 -0.52 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.99 -0.49 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.03 -0.45 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.05 -0.49 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.05 -0.49 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.15 -0.46 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.91 -0.84 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.95 -0.80 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.99 -0.85 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.03 -0.81 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.13 -0.83 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.20 -0.72 3'0 1091'4 SX26

Ceresco

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.81 -0.58 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.83 -0.56 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.89 -0.50 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.95 -0.44 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.98 -0.50 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.02 -0.46 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.04 -0.50 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.04 -0.50 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.15 -0.46 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.90 -0.85 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.94 -0.81 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.98 -0.86 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.02 -0.82 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.09 -0.87 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.12 -0.84 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.20 -0.72 3'0 1091'4 SX26

Columbus

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.99 -0.40 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 4.01 -0.38 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 4.07 -0.32 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.13 -0.26 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.10 -0.38 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.14 -0.34 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.16 -0.38 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.16 -0.38 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.27 -0.34 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.90 -0.85 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.94 -0.81 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.98 -0.86 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.02 -0.82 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.09 -0.87 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.12 -0.84 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.19 -0.73 3'0 1091'4 SX26

Cook

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.75 -0.64 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.77 -0.62 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.83 -0.56 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.89 -0.50 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.88 -0.60 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.92 -0.56 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.94 -0.60 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.94 -0.60 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.05 -0.56 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.84 -0.91 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.92 -0.92 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.03 -0.93 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.06 -0.90 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.78 3'0 1091'4 SX26

David City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 9.92 -0.83 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.96 -0.79 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 10.00 -0.84 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.04 -0.80 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.11 -0.85 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.14 -0.82 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.20 -0.72 3'0 1091'4 SX26

Duncan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.85 -0.54 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.87 -0.52 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.94 -0.54 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.98 -0.50 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.00 -0.54 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.00 -0.54 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.11 -0.50 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.84 -0.91 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.92 -0.92 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.03 -0.93 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.06 -0.90 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.78 3'0 1091'4 SX26

Dwight

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.79 -0.60 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.81 -0.58 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.87 -0.52 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.93 -0.46 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.92 -0.56 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.96 -0.52 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.98 -0.56 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.98 -0.56 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.09 -0.52 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.83 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.00 -0.84 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.07 -0.89 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.19 -0.73 3'0 1091'4 SX26

Eagle

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.90 -0.58 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.94 -0.54 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.07 -0.54 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.83 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.00 -0.84 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.07 -0.89 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.16 -0.76 3'0 1091'4 SX26

E-Energy Adams

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.12 -0.27 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 4.14 -0.25 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 4.11 -0.28 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.13 -0.26 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.20 -0.28 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.22 -0.26 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.26 -0.28 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.28 -0.26 0'2 453'4 CN26

Elk Creek

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.70 -0.69 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.72 -0.67 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.78 -0.61 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.84 -0.55 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.88 -0.60 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.92 -0.56 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.94 -0.60 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.94 -0.60 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.05 -0.56 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.78 -0.97 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.82 -0.93 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.86 -0.98 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.90 -0.94 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 9.97 -0.99 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.00 -0.96 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.12 -0.80 3'0 1091'4 SX26

Elmwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.90 -0.58 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.94 -0.54 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.07 -0.54 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.87 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.83 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.96 -0.88 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.00 -0.84 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.07 -0.89 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.16 -0.76 3'0 1091'4 SX26

Garrison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.84 -0.55 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.86 -0.53 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.92 -0.47 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.98 -0.41 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.98 -0.50 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.02 -0.46 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.04 -0.50 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.04 -0.50 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.15 -0.46 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.91 -0.84 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.95 -0.80 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.99 -0.85 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.03 -0.81 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.13 -0.83 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.19 -0.73 3'0 1091'4 SX26

Green Plains CC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.16 -0.23 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 4.21 -0.18 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 4.25 -0.14 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.29 -0.10 0'4 439'2 CH26
Corn May 4.36 -0.12 0'2 447'4 CK26

Greenwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.80 -0.59 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.82 -0.57 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.88 -0.51 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.94 -0.45 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.95 -0.53 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.99 -0.49 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.01 -0.53 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.01 -0.53 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.12 -0.49 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.91 -0.84 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.95 -0.80 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.99 -0.85 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.03 -0.81 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.10 -0.86 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.13 -0.83 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.21 -0.71 3'0 1091'4 SX26

Howells - CPM

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.17 -0.22 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 4.12 -0.27 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 4.10 -0.29 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.07 -0.32 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.06 -0.42 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.08 -0.40 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.07 -0.47 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.06 -0.48 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.17 -0.44 0'4 460'4 CZ26

Lincoln

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.84 -0.55 0'4 439'2 CH26
Corn Oct 26 4.20 -0.41 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Oct 26 10.29 -0.63 3'0 1091'4 SX26

Manley

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.77 -0.62 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.79 -0.60 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.85 -0.54 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 3.91 -0.48 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 3.90 -0.58 0'2 447'4 CK26
Corn May 3.94 -0.54 0'2 447'4 CK26
Corn June 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn July 3.96 -0.58 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.07 -0.54 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.86 -0.89 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.90 -0.85 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 9.94 -0.90 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 9.98 -0.86 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.05 -0.91 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.08 -0.88 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.16 -0.76 3'0 1091'4 SX26

Martell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL

Mead

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.88 -0.51 0'4 439'2 CH26
Corn Jan 3.90 -0.49 0'4 439'2 CH26
Corn Feb 3.95 -0.44 0'4 439'2 CH26
Corn Mar 4.01 -0.38 0'4 439'2 CH26
Corn Apr 4.05 -0.43 0'2 447'4 CK26
Corn May 4.09 -0.39 0'2 447'4 CK26
Corn June 4.10 -0.44 0'2 453'4 CN26
Corn July 4.10 -0.44 0'2 453'4 CN26
Corn Oct 26 4.21 -0.40 0'4 460'4 CZ26
Soybeans Dec 9.92 -0.83 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Jan 9.96 -0.79 2'6 1074'4 SF26
Soybeans Feb 10.00 -0.84 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Mar 10.04 -0.80 3'0 1084'2 SH26
Soybeans Apr 10.11 -0.85 3'2 1096'2 SK26
Soybeans May 10.14 -0.82 3'2 1096'2 SK26
Soybeans Oct 26 10.23 -0.69 3'0 1091'4 SX26

Murdock

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 0'4 439'2 CH26
