Test Before
Test After
Adams
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.82 | -0.58 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.84 | -0.56 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.90 | -0.50 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.96 | -0.44 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.98 | -0.50 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.03 | -0.45 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.05 | -0.49 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.09 | -0.45 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.14 | -0.47 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.82 | -0.90 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.86 | -0.86 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.90 | -0.91 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.94 | -0.87 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.01 | -0.92 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.04 | -0.89 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.13 | -0.76 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
| Wheat - HRW | Dec | 4.17 | -0.95 | -6'0 | 512'0 | KWH26 |
| Wheat - HRW | Jan | 4.22 | -0.90 | -6'0 | 512'0 | KWH26 |
ADM Columbus
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 4.26 | -0.14 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 4.24 | -0.16 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 4.28 | -0.12 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.33 | -0.07 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 4.34 | -0.14 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.38 | -0.10 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.42 | -0.12 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.42 | -0.12 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
ADM Fremont
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Dec | 10.32 | -0.40 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 10.42 | -0.30 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 10.45 | -0.36 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.51 | -0.30 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.57 | -0.36 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.63 | -0.30 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.49 | -0.40 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
ADM Lincoln
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Dec | 10.32 | -0.40 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 10.42 | -0.30 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 10.45 | -0.36 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.51 | -0.30 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.57 | -0.36 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.63 | -0.30 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.49 | -0.40 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
AGP David City
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Dec | 10.22 | -0.50 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 10.17 | -0.55 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 10.21 | -0.60 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.24 | -0.57 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.33 | -0.60 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.36 | -0.57 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.39 | -0.50 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Avoca
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.77 | -0.63 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.79 | -0.61 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.85 | -0.55 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.91 | -0.49 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.90 | -0.58 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.94 | -0.54 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 3.96 | -0.58 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 3.96 | -0.58 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.07 | -0.54 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.81 | -0.91 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.85 | -0.87 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.89 | -0.92 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.93 | -0.88 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.00 | -0.93 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.03 | -0.90 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.11 | -0.78 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Belgrade
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.86 | -0.54 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.88 | -0.52 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.94 | -0.46 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.00 | -0.40 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 4.00 | -0.48 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.04 | -0.44 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.04 | -0.50 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.04 | -0.50 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.15 | -0.46 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.82 | -0.90 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.86 | -0.86 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.90 | -0.91 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.94 | -0.87 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.01 | -0.92 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.04 | -0.89 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.14 | -0.75 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Bellwood
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.91 | -0.49 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.93 | -0.47 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.99 | -0.41 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.05 | -0.35 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 4.02 | -0.46 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.06 | -0.42 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.08 | -0.46 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.08 | -0.46 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.19 | -0.42 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.91 | -0.81 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.95 | -0.77 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.99 | -0.82 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.03 | -0.78 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.10 | -0.83 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.13 | -0.80 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.17 | -0.72 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Bennet
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.78 | -0.62 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.80 | -0.60 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.86 | -0.54 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.92 | -0.48 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.90 | -0.58 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.94 | -0.54 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 3.96 | -0.58 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 3.96 | -0.58 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.07 | -0.54 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.85 | -0.87 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.89 | -0.83 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.93 | -0.88 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.97 | -0.84 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.04 | -0.89 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.07 | -0.86 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.13 | -0.76 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Brainard
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.87 | -0.53 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.89 | -0.51 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.94 | -0.46 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.00 | -0.40 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 4.02 | -0.46 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.06 | -0.42 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.08 | -0.46 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.08 | -0.46 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.19 | -0.42 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.88 | -0.84 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.92 | -0.80 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.96 | -0.85 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.00 | -0.81 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.07 | -0.86 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.10 | -0.83 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.16 | -0.73 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Bruno
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.77 | -0.63 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.79 | -0.61 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.85 | -0.55 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.91 | -0.49 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.91 | -0.57 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.95 | -0.53 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 3.97 | -0.57 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 3.97 | -0.57 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.08 | -0.53 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.82 | -0.90 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.86 | -0.86 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.90 | -0.91 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.94 | -0.87 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.01 | -0.92 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.04 | -0.89 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.13 | -0.76 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Bunge CB
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Dec | 10.32 | -0.40 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 10.42 | -0.30 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 10.41 | -0.40 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.41 | -0.40 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.53 | -0.40 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.53 | -0.40 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.39 | -0.50 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Burr
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.76 | -0.64 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.78 | -0.62 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.84 | -0.56 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.90 | -0.50 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.88 | -0.60 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.92 | -0.56 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 3.94 | -0.60 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 3.94 | -0.60 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.05 | -0.56 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.81 | -0.91 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.85 | -0.87 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.89 | -0.92 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.93 | -0.88 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.00 | -0.93 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.03 | -0.90 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.11 | -0.78 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Cargill Blair
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 4.33 | -0.07 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 4.26 | -0.14 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 4.28 | -0.12 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.30 | -0.10 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 4.33 | -0.15 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.36 | -0.12 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.39 | -0.15 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.39 | -0.15 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
Cedar Bluffs
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.86 | -0.54 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.88 | -0.52 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.94 | -0.46 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.00 | -0.40 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.99 | -0.49 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.03 | -0.45 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.05 | -0.49 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.05 | -0.49 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.15 | -0.46 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.88 | -0.84 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.92 | -0.80 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.96 | -0.85 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.00 | -0.81 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.07 | -0.86 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.10 | -0.83 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.17 | -0.72 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Ceresco
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.82 | -0.58 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.84 | -0.56 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.90 | -0.50 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.96 | -0.44 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.98 | -0.50 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.02 | -0.46 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.04 | -0.50 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.04 | -0.50 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.15 | -0.46 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.87 | -0.85 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.91 | -0.81 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.95 | -0.86 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.99 | -0.82 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.06 | -0.87 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.09 | -0.84 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.17 | -0.72 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Columbus
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 4.00 | -0.40 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 4.02 | -0.38 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 4.08 | -0.32 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.14 | -0.26 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 4.10 | -0.38 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.14 | -0.34 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.16 | -0.38 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.16 | -0.38 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.27 | -0.34 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.87 | -0.85 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.91 | -0.81 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.95 | -0.86 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.99 | -0.82 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.06 | -0.87 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.09 | -0.84 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.16 | -0.73 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Cook
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.76 | -0.64 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.78 | -0.62 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.84 | -0.56 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.90 | -0.50 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.88 | -0.60 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.92 | -0.56 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 3.94 | -0.60 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 3.94 | -0.60 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.05 | -0.56 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.81 | -0.91 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.85 | -0.87 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.89 | -0.92 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.93 | -0.88 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.00 | -0.93 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.03 | -0.90 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.11 | -0.78 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
David City
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | Dec | 9.89 | -0.83 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.93 | -0.79 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.97 | -0.84 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 10.01 | -0.80 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.08 | -0.85 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.11 | -0.82 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.17 | -0.72 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Duncan
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.86 | -0.54 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.88 | -0.52 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.94 | -0.46 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.00 | -0.40 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.94 | -0.54 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.98 | -0.50 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.00 | -0.54 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.00 | -0.54 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.11 | -0.50 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.81 | -0.91 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.85 | -0.87 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.89 | -0.92 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.93 | -0.88 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.00 | -0.93 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.03 | -0.90 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.11 | -0.78 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Dwight
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.80 | -0.60 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.82 | -0.58 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.88 | -0.52 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.94 | -0.46 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.92 | -0.56 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.96 | -0.52 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 3.98 | -0.56 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 3.98 | -0.56 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.09 | -0.52 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.85 | -0.87 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.89 | -0.83 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.93 | -0.88 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.97 | -0.84 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.04 | -0.89 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.07 | -0.86 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.16 | -0.73 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
Eagle
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 3.77 | -0.63 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 3.79 | -0.61 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 3.85 | -0.55 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 3.91 | -0.49 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 3.90 | -0.58 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 3.94 | -0.54 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 3.96 | -0.58 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 3.96 | -0.58 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | Oct 26 | 4.07 | -0.54 | -1'0 | 461'0 | CZ26 |
| Soybeans | Dec | 9.85 | -0.87 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Jan | 9.89 | -0.83 | -5'0 | 1071'6 | SF26 |
| Soybeans | Feb | 9.93 | -0.88 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Mar | 9.97 | -0.84 | -5'4 | 1081'2 | SH26 |
| Soybeans | Apr | 10.04 | -0.89 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | May | 10.07 | -0.86 | -4'0 | 1093'0 | SK26 |
| Soybeans | Oct 26 | 10.13 | -0.76 | 0'2 | 1088'4 | SX26 |
E-Energy Adams
| COMMODITY | DELIVERY PERIOD | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | Dec | 4.13 | -0.27 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Jan | 4.15 | -0.25 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Feb | 4.12 | -0.28 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Mar | 4.14 | -0.26 | -1'0 | 439'6 | CH26 |
| Corn | Apr | 4.20 | -0.28 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | May | 4.22 | -0.26 | -1'2 | 447'6 | CK26 |
| Corn | June | 4.26 | -0.28 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
| Corn | July | 4.28 | -0.26 | -1'2 | 453'6 | CN26 |
Elk Creek
