Future Details

Content Before

Grain Futures

DESCRIPTION SYMBOL LAST CHANGE HIGH LOW
CU25 388'2 -1'2 391'2 388'0
CZ25 409'4 -1'2 412'6 409'0
CH26 426'6 -1'4 430'0 426'4
SMV25 273'2 -0'8 275'5 272'7
SX25 987'2 -2'0 993'4 986'6
SF26 1005'6 -2'0 1011'6 1005'4
SH26 1022'2 -2'0 1028'4 1022'2
WU25 517'0 0'2 518'0 513'0
WN26 576'0 0'4 576'0 572'0
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
Content after