Future Details
Content Before
Grain Futures
| DESCRIPTION | SYMBOL | LAST | CHANGE | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| CH26 | 440'6 | -5'6 | 447'2 | 440'0 | |
| CK26 | 449'0 | -5'2 | 454'6 | 448'4 | |
| CN26 | 455'0 | -4'4 | 460'0 | 454'2 | |
| CZ26 | 462'0 | -3'0 | 464'6 | 461'2 | |
| SMF26 | 302'5 | 0'4 | 304'6 | 300'0 | |
| SF26 | 1076'6 | -16'6 | 1094'4 | 1075'6 | |
| SH26 | 1086'6 | -16'0 | 1104'2 | 1086'0 | |
| SK26 | 1097'0 | -15'2 | 1113'6 | 1096'0 | |
| SN26 | 1106'4 | -14'6 | 1122'2 | 1105'6 | |
| SX26 | 1088'2 | -10'0 | 1099'2 | 1086'4 | |
| WH26 | 529'2 | -4'2 | 536'0 | 529'0 | |
| WN26 | 545'6 | -3'2 | 551'2 | 544'6 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
Content after