Stonex CashBids

Adams

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.81 -0.58 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.95 -0.44 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.02 -0.45 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.04 -0.49 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.08 -0.45 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.13 -0.47 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.82 -0.90 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.86 -0.86 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.91 -0.91 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.95 -0.87 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.02 -0.92 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.05 -0.89 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26
Wheat - HRW Dec 4.14 -0.95 -3'0 509'0 KWH26
Wheat - HRW Jan 4.19 -0.90 -3'0 509'0 KWH26

ADM Columbus

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.25 -0.14 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 4.23 -0.16 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 4.27 -0.12 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.32 -0.07 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.33 -0.14 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.37 -0.10 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.41 -0.12 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.41 -0.12 0'6 453'0 CN26

ADM Fremont

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.32 -0.40 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 10.42 -0.30 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 10.46 -0.36 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.52 -0.30 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.58 -0.36 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.64 -0.30 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.50 -0.40 1'0 1089'4 SX26

ADM Lincoln

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.32 -0.40 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 10.42 -0.30 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 10.46 -0.36 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.52 -0.30 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.58 -0.36 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.64 -0.30 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.50 -0.40 1'0 1089'4 SX26

AGP David City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.22 -0.50 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 10.17 -0.55 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 10.22 -0.60 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.25 -0.57 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.34 -0.60 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.37 -0.57 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.40 -0.50 1'0 1089'4 SX26

Avoca

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.81 -0.91 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.01 -0.93 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.04 -0.90 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

Belgrade

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.99 -0.48 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.03 -0.44 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.82 -0.90 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.86 -0.86 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.91 -0.91 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.95 -0.87 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.02 -0.92 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.05 -0.89 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.15 -0.75 1'0 1089'4 SX26

Bellwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.92 -0.47 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.98 -0.41 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.04 -0.35 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.05 -0.42 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.18 -0.42 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.91 -0.81 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.95 -0.77 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 10.00 -0.82 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.04 -0.78 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.11 -0.83 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.14 -0.80 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Bennet

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.79 -0.60 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.91 -0.48 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.89 -0.83 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.05 -0.89 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Brainard

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.86 -0.53 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.88 -0.51 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.05 -0.42 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.18 -0.42 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.84 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.80 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.11 -0.83 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Bruno

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.90 -0.57 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.94 -0.53 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.96 -0.57 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.96 -0.57 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.07 -0.53 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.82 -0.90 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.86 -0.86 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.91 -0.91 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.95 -0.87 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.02 -0.92 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.05 -0.89 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Bunge CB

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 10.32 -0.40 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 10.42 -0.30 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 10.42 -0.40 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.42 -0.40 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.54 -0.40 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.54 -0.40 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.40 -0.50 1'0 1089'4 SX26

Burr

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.75 -0.64 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.87 -0.60 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.04 -0.56 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.81 -0.91 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.01 -0.93 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.04 -0.90 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

Cargill Blair

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.32 -0.07 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 4.25 -0.14 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 4.27 -0.12 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.29 -0.10 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.32 -0.15 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.35 -0.12 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.38 -0.15 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.38 -0.15 0'6 453'0 CN26

Cedar Bluffs

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.98 -0.49 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.02 -0.45 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.04 -0.49 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.04 -0.49 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.84 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.80 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.11 -0.83 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Ceresco

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.81 -0.58 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.95 -0.44 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.87 -0.85 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.91 -0.81 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.96 -0.86 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.00 -0.82 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.07 -0.87 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.10 -0.84 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Columbus

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 4.01 -0.38 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 4.07 -0.32 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.13 -0.26 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.09 -0.38 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.13 -0.34 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.15 -0.38 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.15 -0.38 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.26 -0.34 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.87 -0.85 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.91 -0.81 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.96 -0.86 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.00 -0.82 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.07 -0.87 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.10 -0.84 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Cook

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.75 -0.64 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.87 -0.60 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.04 -0.56 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.81 -0.91 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.01 -0.93 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.04 -0.90 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

David City

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans Dec 9.89 -0.83 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.93 -0.79 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.02 -0.80 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.09 -0.85 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.12 -0.82 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Duncan

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.99 -0.54 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.99 -0.54 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.10 -0.50 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.81 -0.91 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.01 -0.93 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.04 -0.90 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

Dwight

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.79 -0.60 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.81 -0.58 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.95 -0.52 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.97 -0.56 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.97 -0.56 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.08 -0.52 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.89 -0.83 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.05 -0.89 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Eagle

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.89 -0.83 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.05 -0.89 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

E-Energy Adams

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.12 -0.27 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 4.14 -0.25 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 4.11 -0.28 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.13 -0.26 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.19 -0.28 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.21 -0.26 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.25 -0.28 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.27 -0.26 0'6 453'0 CN26

Elk Creek

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.70 -0.69 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.72 -0.67 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.87 -0.60 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.04 -0.56 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.75 -0.97 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.79 -0.93 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.84 -0.98 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.88 -0.94 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 9.95 -0.99 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 9.98 -0.96 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.10 -0.80 1'0 1089'4 SX26

Elmwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.85 -0.87 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.89 -0.83 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.05 -0.89 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Garrison

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.86 -0.53 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.92 -0.47 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.98 -0.41 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.84 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.80 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.11 -0.83 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Green Plains CC

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.16 -0.23 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 4.21 -0.18 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 4.25 -0.14 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.29 -0.10 -1'0 438'6 CH26
Corn May 4.35 -0.12 -1'0 446'6 CK26

Greenwood

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.80 -0.59 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.82 -0.57 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.88 -0.51 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.94 -0.45 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.94 -0.53 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.98 -0.49 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.00 -0.53 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.00 -0.53 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.11 -0.49 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.88 -0.84 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.92 -0.80 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.08 -0.86 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.11 -0.83 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.19 -0.71 1'0 1089'4 SX26

Howells - CPM

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 4.17 -0.22 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 4.12 -0.27 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 4.10 -0.29 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.07 -0.32 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.05 -0.42 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.07 -0.40 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.06 -0.47 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.05 -0.48 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.16 -0.44 0'6 460'2 CZ26

Lincoln

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn Oct 26 4.19 -0.41 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Oct 26 10.27 -0.63 1'0 1089'4 SX26

Manley

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.79 -0.60 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 3.91 -0.48 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn May 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn June 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn July 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.83 -0.89 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.87 -0.85 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.92 -0.90 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 9.96 -0.86 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Apr 10.03 -0.91 0'4 1093'4 SK26
Soybeans May 10.06 -0.88 0'4 1093'4 SK26
Soybeans Oct 26 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Martell

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL

Mead

COMMODITY DELIVERY PERIOD CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn Dec 3.88 -0.51 -1'0 438'6 CH26
Corn Jan 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn Feb 3.95 -0.44 -1'0 438'6 CH26
Corn Mar 4.01 -0.38 -1'0 438'6 CH26
Corn Apr 4.04 -0.43 -1'0 446'6 CK26
Corn May 4.08 -0.39 -1'0 446'6 CK26
Corn June 4.09 -0.44 0'6 453'0 CN26
Corn July 4.09 -0.44 0'6 453'0 CN26
Corn Oct 26 4.20 -0.40 0'6 460'2 CZ26
Soybeans Dec 9.89 -0.83 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Jan 9.93 -0.79 0'4 1072'2 SF26
Soybeans Feb 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans Mar 10.02 -0.80 1'0 1082'2 SH26
