Stonex Future Details
| DESCRIPTION | SYMBOL | LAST | CHANGE | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| CH26 | 438'6 | -1'0 | 440'0 | 438'0 | |
| CK26 | 447'0 | -0'6 | 447'6 | 446'4 | |
| CN26 | 453'2 | -0'4 | 454'0 | 452'4 | |
| CZ26 | 460'2 | -0'6 | 461'0 | 459'6 | |
| SMF26 | 304'1 | 0'6 | 304'5 | 303'0 | |
| SF26 | 1072'4 | 0'6 | 1075'0 | 1070'0 | |
| SH26 | 1082'4 | 1'2 | 1084'6 | 1080'0 | |
| SK26 | 1094'2 | 1'2 | 1096'4 | 1091'6 | |
| SN26 | 1104'6 | 0'4 | 1107'0 | 1102'6 | |
| SX26 | 1089'2 | 0'6 | 1090'0 | 1087'0 | |
| WH26 | 517'0 | -3'6 | 522'2 | 515'6 | |
| WN26 | 536'2 | -2'0 | 540'0 | 535'0 |
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.