Adams

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.81 -0.58 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.95 -0.44 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.02 -0.45 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.04 -0.49 0'6 453'0 CN26
Corn 4.08 -0.45 0'6 453'0 CN26
Corn 4.13 -0.47 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.83 -0.90 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.87 -0.86 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.91 -0.91 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.95 -0.87 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.02 -0.92 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26
Wheat - HRW 4.14 -0.95 -2'6 509'2 KWH26
Wheat - HRW 4.19 -0.90 -2'6 509'2 KWH26

ADM Columbus

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 4.25 -0.14 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.23 -0.16 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.27 -0.12 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.32 -0.07 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.33 -0.14 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.37 -0.10 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.41 -0.12 0'6 453'0 CN26
Corn 4.41 -0.12 0'6 453'0 CN26

ADM Fremont

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans 10.33 -0.40 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.43 -0.30 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.46 -0.36 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.52 -0.30 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.58 -0.36 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.64 -0.30 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.50 -0.40 1'0 1089'4 SX26

ADM Lincoln

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans 10.33 -0.40 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.43 -0.30 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.46 -0.36 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.52 -0.30 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.58 -0.36 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.64 -0.30 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.50 -0.40 1'0 1089'4 SX26

AGP David City

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans 10.23 -0.50 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.18 -0.55 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.22 -0.60 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.25 -0.57 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.34 -0.60 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.37 -0.57 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.40 -0.50 1'0 1089'4 SX26

Avoca

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.82 -0.91 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.93 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.04 -0.90 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

Belgrade

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.99 -0.48 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.03 -0.44 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.83 -0.90 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.87 -0.86 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.91 -0.91 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.95 -0.87 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.02 -0.92 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.15 -0.75 1'0 1089'4 SX26

Bellwood

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.92 -0.47 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.98 -0.41 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.04 -0.35 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.05 -0.42 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn 4.18 -0.42 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.92 -0.81 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.96 -0.77 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.00 -0.82 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.04 -0.78 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.11 -0.83 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.80 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Bennet

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.79 -0.60 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.91 -0.48 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.83 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Brainard

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.86 -0.53 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.88 -0.51 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.05 -0.42 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn 4.07 -0.46 0'6 453'0 CN26
Corn 4.18 -0.42 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.89 -0.84 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.93 -0.80 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.11 -0.83 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Bruno

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.90 -0.57 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.94 -0.53 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.96 -0.57 0'6 453'0 CN26
Corn 3.96 -0.57 0'6 453'0 CN26
Corn 4.07 -0.53 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.83 -0.90 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.87 -0.86 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.91 -0.91 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.95 -0.87 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.02 -0.92 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Bunge CB

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans 10.33 -0.40 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.43 -0.30 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 10.42 -0.40 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.42 -0.40 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.54 -0.40 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.54 -0.40 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.40 -0.50 1'0 1089'4 SX26

Burr

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.75 -0.64 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.87 -0.60 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn 4.04 -0.56 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.82 -0.91 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.93 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.04 -0.90 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

Cargill Blair

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 4.32 -0.07 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.25 -0.14 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.27 -0.12 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.29 -0.10 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.32 -0.15 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.35 -0.12 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.38 -0.15 0'6 453'0 CN26
Corn 4.38 -0.15 0'6 453'0 CN26

Cedar Bluffs

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.98 -0.49 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.02 -0.45 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.04 -0.49 0'6 453'0 CN26
Corn 4.04 -0.49 0'6 453'0 CN26
Corn 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.89 -0.84 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.93 -0.80 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.11 -0.83 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Ceresco

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.81 -0.58 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.95 -0.44 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.88 -0.85 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.92 -0.81 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.96 -0.86 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.00 -0.82 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.07 -0.87 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.10 -0.84 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Columbus

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.01 -0.38 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.07 -0.32 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.13 -0.26 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.09 -0.38 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.13 -0.34 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.15 -0.38 0'6 453'0 CN26
Corn 4.15 -0.38 0'6 453'0 CN26
Corn 4.26 -0.34 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.88 -0.85 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.92 -0.81 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.96 -0.86 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.00 -0.82 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.07 -0.87 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.10 -0.84 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Cook

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.75 -0.64 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.83 -0.56 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.50 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.87 -0.60 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn 4.04 -0.56 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.82 -0.91 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.93 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.04 -0.90 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

David City

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Soybeans 9.90 -0.83 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.94 -0.79 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.02 -0.80 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.09 -0.85 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.12 -0.82 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.18 -0.72 1'0 1089'4 SX26

Duncan

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.99 -0.40 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.99 -0.54 0'6 453'0 CN26
Corn 3.99 -0.54 0'6 453'0 CN26
Corn 4.10 -0.50 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.82 -0.91 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.92 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.93 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.04 -0.90 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.12 -0.78 1'0 1089'4 SX26

Dwight

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.79 -0.60 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.81 -0.58 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.87 -0.52 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.93 -0.46 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.95 -0.52 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.97 -0.56 0'6 453'0 CN26
Corn 3.97 -0.56 0'6 453'0 CN26
Corn 4.08 -0.52 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.83 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Eagle

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.83 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

E-Energy Adams

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 4.12 -0.27 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.14 -0.25 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.11 -0.28 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.13 -0.26 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.19 -0.28 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.21 -0.26 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.25 -0.28 0'6 453'0 CN26
Corn 4.27 -0.26 0'6 453'0 CN26

Elk Creek

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.70 -0.69 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.72 -0.67 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.87 -0.60 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.91 -0.56 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn 3.93 -0.60 0'6 453'0 CN26
Corn 4.04 -0.56 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.76 -0.97 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.80 -0.93 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.84 -0.98 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.88 -0.94 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.95 -0.99 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 9.98 -0.96 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.10 -0.80 1'0 1089'4 SX26

Elmwood

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.83 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Garrison

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.86 -0.53 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.92 -0.47 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.98 -0.41 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.01 -0.46 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn 4.03 -0.50 0'6 453'0 CN26
Corn 4.14 -0.46 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.89 -0.84 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.93 -0.80 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.11 -0.83 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.17 -0.73 1'0 1089'4 SX26

Green Plains CC

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 4.16 -0.23 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.21 -0.18 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.25 -0.14 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.29 -0.10 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.35 -0.12 -1'0 446'6 CK26

Greenwood

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.80 -0.59 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.82 -0.57 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.88 -0.51 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.94 -0.45 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.94 -0.53 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.98 -0.49 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.00 -0.53 0'6 453'0 CN26
Corn 4.00 -0.53 0'6 453'0 CN26
Corn 4.11 -0.49 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.89 -0.84 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.93 -0.80 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.97 -0.85 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.01 -0.81 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.11 -0.83 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.19 -0.71 1'0 1089'4 SX26

Howells - CPM

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 4.17 -0.22 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.12 -0.27 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.10 -0.29 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.07 -0.32 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.05 -0.42 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.07 -0.40 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.06 -0.47 0'6 453'0 CN26
Corn 4.05 -0.48 0'6 453'0 CN26
Corn 4.16 -0.44 0'6 460'2 CZ26

Lincoln

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.19 -0.41 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 10.27 -0.63 1'0 1089'4 SX26

Manley

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.79 -0.60 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.91 -0.48 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.84 -0.89 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.88 -0.85 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.92 -0.90 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.96 -0.86 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.03 -0.91 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.06 -0.88 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Martell

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL

Mead

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.88 -0.51 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.95 -0.44 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.01 -0.38 -1'0 438'6 CH26
Corn 4.04 -0.43 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.08 -0.39 -1'0 446'6 CK26
Corn 4.09 -0.44 0'6 453'0 CN26
Corn 4.09 -0.44 0'6 453'0 CN26
Corn 4.20 -0.40 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.90 -0.83 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.94 -0.79 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.02 -0.80 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.09 -0.85 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.12 -0.82 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.21 -0.69 1'0 1089'4 SX26

Murdock

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.76 -0.63 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.78 -0.61 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.90 -0.49 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.89 -0.58 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 3.95 -0.58 0'6 453'0 CN26
Corn 4.06 -0.54 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.86 -0.87 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.90 -0.83 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.94 -0.88 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.98 -0.84 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.05 -0.89 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.08 -0.86 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.14 -0.76 1'0 1089'4 SX26

Mynard

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.84 -0.55 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.86 -0.53 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.92 -0.47 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.98 -0.41 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.93 -0.54 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.97 -0.50 -1'0 446'6 CK26
Corn 3.99 -0.54 0'6 453'0 CN26
Corn 3.99 -0.54 0'6 453'0 CN26
Corn 4.10 -0.50 0'6 460'2 CZ26
Soybeans 9.87 -0.86 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.91 -0.82 1'0 1072'6 SF26
Soybeans 9.95 -0.87 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 9.99 -0.83 1'0 1082'2 SH26
Soybeans 10.06 -0.88 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.09 -0.85 1'0 1094'0 SK26
Soybeans 10.16 -0.74 1'0 1089'4 SX26

Nebraska City

COMMODITY DELIVERY LABEL CASH PRICE BASIS CHANGE FUTURES PRICE SYMBOL
Corn 3.77 -0.62 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.79 -0.60 -1'0 438'6 CH26
Corn 3.85 -0.54 -1'0 438'6 CH26
