Adams
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.02 | -0.32 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.01 | -0.33 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.04 | -0.25 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.03 | -0.26 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.02 | -0.42 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.02 | -0.42 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.06 | -0.38 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.10 | -0.49 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.25 | -0.47 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.78 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.10 | -0.72 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.76 | 0'0 | 1083'4 | SX26 | |
Wheat - HRW | 5.01 | -0.70 | 0'0 | 571'2 | KWN25 | |
Wheat - HRW | 5.11 | -0.60 | 0'0 | 571'2 | KWN25 | |
Wheat - HRW | 5.12 | -0.75 | 0'0 | 586'4 | KWU25 |
ADM Columbus
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.36 | 0.02 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.34 | - | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.24 | -0.05 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.24 | -0.05 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.29 | -0.15 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.34 | -0.10 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.39 | -0.05 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.46 | -0.13 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.52 | -0.07 | 0'0 | 459'2 | CH26 |
ADM Fremont
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.52 | -0.30 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.57 | -0.25 | 0'0 | 1081'4 | SF26 |
ADM Lincoln
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.33 | -0.35 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.52 | -0.30 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.57 | -0.25 | 0'0 | 1081'4 | SF26 |
AGP David City
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 10.38 | -0.30 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.38 | -0.30 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.38 | -0.30 | 0'0 | 1068'2 | SX25 |
Avoca
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.94 | -0.40 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.92 | -0.42 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.96 | -0.33 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.95 | -0.34 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.97 | -0.47 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.02 | -0.57 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.18 | -0.54 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.80 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.06 | -0.78 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Belgrade
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.07 | -0.27 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.05 | -0.29 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.07 | -0.22 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.05 | -0.24 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.03 | -0.41 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.03 | -0.41 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.05 | -0.39 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.10 | -0.49 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.26 | -0.46 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.00 | -0.68 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.00 | -0.68 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.05 | -0.77 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.11 | -0.71 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.09 | -0.75 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Bellwood
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.10 | -0.24 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.08 | -0.26 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.10 | -0.19 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.09 | -0.20 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.07 | -0.37 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.07 | -0.37 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.09 | -0.35 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.14 | -0.45 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.30 | -0.42 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.05 | -0.63 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.14 | -0.68 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.12 | -0.72 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Bennet
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.96 | -0.38 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.94 | -0.40 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.98 | -0.31 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.97 | -0.32 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.97 | -0.47 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.02 | -0.57 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.18 | -0.54 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.09 | -0.59 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.09 | -0.59 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.07 | -0.61 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.78 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.10 | -0.72 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.76 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Brainard
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.06 | -0.28 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.02 | -0.32 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.06 | -0.23 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.05 | -0.24 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.07 | -0.37 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.07 | -0.37 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.09 | -0.35 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.14 | -0.45 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.30 | -0.42 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.06 | -0.62 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.06 | -0.62 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.07 | -0.75 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.13 | -0.69 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.11 | -0.73 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Bruno
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.00 | -0.34 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.98 | -0.36 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.02 | -0.27 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.98 | -0.31 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.96 | -0.48 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.96 | -0.48 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.98 | -0.46 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.03 | -0.56 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.19 | -0.53 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.78 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.10 | -0.72 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.76 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Bunge CB
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 10.54 | -0.14 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.54 | -0.14 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.42 | -0.26 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.28 | -0.40 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.28 | -0.40 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.28 | -0.40 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.52 | -0.30 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.52 | -0.30 | 0'0 | 1081'4 | SF26 |
Burr
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.95 | -0.39 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.93 | -0.41 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.97 | -0.32 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.96 | -0.33 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.93 | -0.51 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.93 | -0.51 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.00 | -0.59 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.16 | -0.56 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.80 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.06 | -0.78 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Cargill Blair
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.38 | 0.04 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.36 | 0.02 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.39 | 0.10 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.34 | 0.05 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.29 | -0.15 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.29 | -0.15 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.39 | -0.05 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.47 | -0.12 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.51 | -0.08 | 0'0 | 459'2 | CH26 |
Cedar Bluffs
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.09 | -0.25 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.07 | -0.27 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.11 | -0.18 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.04 | -0.25 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.03 | -0.41 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.03 | -0.41 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.05 | -0.39 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.10 | -0.49 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.26 | -0.46 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.11 | -0.57 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.11 | -0.57 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.09 | -0.59 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.05 | -0.63 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.14 | -0.68 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.12 | -0.72 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Ceresco
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.02 | -0.32 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.00 | -0.34 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.04 | -0.25 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.03 | -0.26 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.03 | -0.41 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.03 | -0.41 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.05 | -0.39 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.10 | -0.49 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.26 | -0.46 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.09 | -0.59 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.09 | -0.59 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.07 | -0.61 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.05 | -0.63 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.14 | -0.68 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.12 | -0.72 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Columbus
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.28 | -0.06 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.22 | -0.12 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.23 | -0.06 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.12 | -0.17 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.15 | -0.29 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.15 | -0.29 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.17 | -0.27 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.22 | -0.37 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.38 | -0.34 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.10 | -0.58 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.10 | -0.58 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.08 | -0.60 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.07 | -0.75 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.13 | -0.69 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.11 | -0.73 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Cook
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.92 | -0.42 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.90 | -0.44 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.94 | -0.35 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.93 | -0.36 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.93 | -0.51 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.93 | -0.51 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.00 | -0.59 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.16 | -0.56 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.80 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.06 | -0.78 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
David City
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.05 | -0.63 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.03 | -0.65 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.14 | -0.68 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.12 | -0.72 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Duncan
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.04 | -0.30 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.02 | -0.32 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.05 | -0.24 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.03 | -0.26 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.99 | -0.45 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.99 | -0.45 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.01 | -0.43 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.06 | -0.53 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.22 | -0.50 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.97 | -0.71 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.80 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.74 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.06 | -0.78 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Dwight
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.98 | -0.36 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.96 | -0.38 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.00 | -0.29 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.99 | -0.30 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.97 | -0.47 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.97 | -0.47 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.99 | -0.45 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.04 | -0.55 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.20 | -0.52 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.06 | -0.62 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.06 | -0.62 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.02 | -0.66 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.07 | -0.75 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.13 | -0.69 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.11 | -0.73 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
Eagle
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.94 | -0.40 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.92 | -0.42 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 3.96 | -0.33 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.95 | -0.34 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.95 | -0.49 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 3.97 | -0.47 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.02 | -0.57 | 0'0 | 459'2 | CH26 | |
Corn | 4.18 | -0.54 | 0'0 | 471'6 | CZ26 | |
Soybeans | 10.06 | -0.62 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.06 | -0.62 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.64 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.01 | -0.67 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 9.99 | -0.69 | 0'0 | 1068'2 | SX25 | |
Soybeans | 10.04 | -0.78 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.10 | -0.72 | 0'0 | 1081'4 | SF26 | |
Soybeans | 10.08 | -0.76 | 0'0 | 1083'4 | SX26 |
E-Energy Adams
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4.19 | -0.15 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.21 | -0.13 | 0'0 | 433'4 | CN25 | |
Corn | 4.17 | -0.12 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.04 | -0.25 | 0'0 | 429'0 | CU25 | |
Corn | 4.14 | -0.30 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
Corn | 4.14 | -0.30 | 0'0 | 444'0 | CZ25 | |
