Adams
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.65 | -0.24 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.65 | -0.24 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.62 | -0.47 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.62 | -0.47 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.70 | -0.39 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.77 | -0.50 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.81 | -0.46 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.85 | -0.42 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.02 | -0.47 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.29 | -0.78 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.35 | -0.72 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.40 | -0.83 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.68 | -0.76 | -1'4 | 1044'2 | SX26 | |
Wheat - HRW | 4.37 | -0.77 | -4'6 | 514'0 | KWU25 | |
Wheat - HRW | 4.39 | -0.75 | -4'6 | 514'0 | KWU25 | |
Wheat - HRW | 4.39 | -0.75 | -4'6 | 514'0 | KWU25 |
ADM Columbus
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.99 | 0.10 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 4.07 | 0.18 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.94 | 0.05 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.97 | -0.12 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 4.02 | -0.07 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 4.07 | -0.02 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 4.12 | -0.15 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.15 | -0.12 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.20 | -0.07 | -1'2 | 427'0 | CH26 |
ADM Fremont
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 9.68 | -0.20 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.53 | -0.35 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.53 | -0.35 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.53 | -0.35 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.53 | -0.35 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.77 | -0.30 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.82 | -0.25 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.85 | -0.38 | -1'2 | 1023'0 | SH26 |
ADM Lincoln
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 9.68 | -0.20 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.58 | -0.30 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.53 | -0.35 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.53 | -0.35 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.53 | -0.35 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.77 | -0.30 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.82 | -0.25 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.85 | -0.38 | -1'2 | 1023'0 | SH26 |
AGP David City
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 9.43 | -0.45 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.43 | -0.45 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.62 | -0.45 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.62 | -0.45 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.78 | -0.45 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.78 | -0.45 | -1'2 | 1023'0 | SH26 |
Avoca
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.57 | -0.32 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.59 | -0.30 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.58 | -0.51 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.58 | -0.51 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.64 | -0.45 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.69 | -0.58 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.73 | -0.54 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.77 | -0.50 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.95 | -0.54 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.20 | -0.68 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.27 | -0.80 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.38 | -0.85 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.66 | -0.78 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Belgrade
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.70 | -0.19 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.68 | -0.21 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.66 | -0.43 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.66 | -0.43 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.72 | -0.37 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.77 | -0.50 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.81 | -0.46 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.85 | -0.42 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.03 | -0.46 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.20 | -0.68 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.20 | -0.68 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.30 | -0.77 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.36 | -0.71 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.41 | -0.82 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.69 | -0.75 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Bellwood
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.72 | -0.17 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.72 | -0.17 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.70 | -0.39 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.70 | -0.39 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.76 | -0.33 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.81 | -0.46 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.85 | -0.42 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.89 | -0.38 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.07 | -0.42 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.26 | -0.62 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.39 | -0.68 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.44 | -0.79 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.72 | -0.72 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Bennet
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.60 | -0.29 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.59 | -0.30 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.58 | -0.51 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.58 | -0.51 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.64 | -0.45 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.69 | -0.58 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.73 | -0.54 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.77 | -0.50 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.95 | -0.54 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.28 | -0.60 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.29 | -0.78 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.35 | -0.72 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.40 | -0.83 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.68 | -0.76 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Brainard
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.69 | -0.20 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.71 | -0.18 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.70 | -0.39 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.70 | -0.39 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.76 | -0.33 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.81 | -0.46 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.85 | -0.42 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.89 | -0.38 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.07 | -0.42 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.25 | -0.63 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.25 | -0.63 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.32 | -0.75 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.38 | -0.69 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.43 | -0.80 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.71 | -0.73 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Bruno
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.63 | -0.26 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.60 | -0.29 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.59 | -0.50 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.59 | -0.50 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.65 | -0.44 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.70 | -0.57 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.74 | -0.53 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.78 | -0.49 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.96 | -0.53 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.29 | -0.78 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.35 | -0.72 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.40 | -0.83 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.68 | -0.76 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Bunge CB
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 9.68 | -0.20 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.43 | -0.45 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.43 | -0.45 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.43 | -0.45 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.67 | -0.40 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.67 | -0.40 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.70 | -0.53 | -1'2 | 1023'0 | SH26 |
Burr
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.58 | -0.31 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.57 | -0.32 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.56 | -0.53 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.56 | -0.53 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.62 | -0.47 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.67 | -0.60 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.71 | -0.56 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.75 | -0.52 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.93 | -0.56 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.20 | -0.68 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.27 | -0.80 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.38 | -0.85 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.66 | -0.78 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Cargill Blair
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.89 | - | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.89 | - | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.87 | -0.22 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.94 | -0.15 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 4.02 | -0.07 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 4.07 | -0.20 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.10 | -0.17 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.15 | -0.12 | -1'2 | 427'0 | CH26 |
Cedar Bluffs
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.72 | -0.17 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.68 | -0.21 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.67 | -0.42 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.67 | -0.42 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.73 | -0.36 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.78 | -0.49 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.82 | -0.45 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.86 | -0.41 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.03 | -0.46 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.30 | -0.58 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.26 | -0.62 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.39 | -0.68 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.44 | -0.79 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.72 | -0.72 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Ceresco
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.65 | -0.24 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.67 | -0.22 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.66 | -0.43 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.66 | -0.43 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.72 | -0.37 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.77 | -0.50 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.81 | -0.46 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.85 | -0.42 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.03 | -0.46 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.28 | -0.60 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.26 | -0.62 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.39 | -0.68 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.44 | -0.79 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.72 | -0.72 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Columbus
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.85 | -0.04 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.79 | -0.10 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.78 | -0.31 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.78 | -0.31 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.84 | -0.25 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.89 | -0.38 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.93 | -0.34 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.97 | -0.30 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.15 | -0.34 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.29 | -0.59 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.28 | -0.60 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.25 | -0.63 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.25 | -0.63 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.35 | -0.72 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.38 | -0.69 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.43 | -0.80 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.71 | -0.73 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Cook
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.55 | -0.34 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.57 | -0.32 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.56 | -0.53 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.56 | -0.53 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.62 | -0.47 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.67 | -0.60 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.71 | -0.56 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.75 | -0.52 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.93 | -0.56 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.20 | -0.68 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.20 | -0.68 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.27 | -0.80 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.38 | -0.85 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.66 | -0.78 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
David City
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.26 | -0.62 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.39 | -0.68 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.44 | -0.79 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.72 | -0.72 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Duncan
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.67 | -0.22 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.64 | -0.25 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.62 | -0.47 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.62 | -0.47 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.68 | -0.41 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.73 | -0.54 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.77 | -0.50 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.81 | -0.46 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.99 | -0.50 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.23 | -0.65 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.20 | -0.68 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.17 | -0.71 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.27 | -0.80 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.33 | -0.74 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.38 | -0.85 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.66 | -0.78 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Dwight
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.63 | -0.26 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.61 | -0.28 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.60 | -0.49 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.60 | -0.49 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.66 | -0.43 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.71 | -0.56 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.75 | -0.52 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.79 | -0.48 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.97 | -0.52 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.25 | -0.63 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.25 | -0.63 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.32 | -0.75 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.38 | -0.69 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.43 | -0.80 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.71 | -0.73 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
Eagle
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.57 | -0.32 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.59 | -0.30 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.58 | -0.51 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.58 | -0.51 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.64 | -0.45 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.69 | -0.58 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.73 | -0.54 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.77 | -0.50 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.95 | -0.54 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.25 | -0.63 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.22 | -0.66 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.29 | -0.78 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.35 | -0.72 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
Soybeans | 9.40 | -0.83 | -1'2 | 1023'0 | SH26 | |
Soybeans | 9.68 | -0.76 | -1'4 | 1044'2 | SX26 |
E-Energy Adams
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.72 | -0.17 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.71 | -0.18 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.71 | -0.38 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.71 | -0.38 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.89 | -0.20 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.99 | -0.28 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.02 | -0.25 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 4.04 | -0.23 | -1'2 | 427'0 | CH26 |
Elk Creek
COMMODITY | DELIVERY LABEL | CASH PRICE | BASIS | CHANGE | FUTURES PRICE | SYMBOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 3.54 | -0.35 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.56 | -0.33 | -1'0 | 388'4 | CU25 | |
Corn | 3.56 | -0.53 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.56 | -0.53 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.62 | -0.47 | -1'4 | 409'2 | CZ25 | |
Corn | 3.67 | -0.60 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.71 | -0.56 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.75 | -0.52 | -1'2 | 427'0 | CH26 | |
Corn | 3.93 | -0.56 | -1'6 | 448'6 | CZ26 | |
Soybeans | 9.19 | -0.69 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.18 | -0.70 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.15 | -0.73 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.15 | -0.73 | -1'2 | 988'0 | SX25 | |
Soybeans | 9.25 | -0.82 | -1'2 | 1006'4 | SF26 | |
